№ 1 | |||
Рабочие дни | Выходные | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 30*,50* | 6 | 50* |
7 | 10*,45* | 7 | 10* |
8 | 10*,30* | 8 | 10*,30* |
9 | 05,20,40 | 9 | 20,40 |
10 | 30 | ||
11 | 20,30,40,50 | 11 | 20,40,50 |
12 | 30,40,50 | 12 | 30,50 |
13 | 00,40,50 | 13 | 00,40 |
14 | 10 | 14 | 00,10 |
15 | 00,40 | 15 | 40 |
16 | 00,15,30 | 16 | 30 |
17 | 10,20,30,40 | 17 | 10,30,40 |
18 | 30,40,50 | 18 | 30,40,50 |
19 | 45 |
№ 2 | |||
Рабочие дни | Выходные | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 40 | ||
7 | 00,20,50 | 7 | 00,20 |
8 | 10,30 | 8 | 10,30 |
9 | 00,20,40 | 9 | 20,40 |
10 | 10,30 | 10 | 30 |
11 | 10,20,50 | 11 | 20,50 |
12 | 20,30,40 | 12 | 30,40 |
13 | 00,30,40,50 | 13 | 00,40,50 |
14 | 10,40 | 14 | 10 |
15 | 00,50 | 15 | 00,50 |
16 | 20,50 | 16 | 20 |
17 | 00,10,30 | 17 | 00,10,30 |
18 | 00,10,30 | 18 | 10,30 |
19 | 20 | 19 | 20 |
№ 101 (рабочие дни) | |||||
Тепличный комбинат | Балтым Парк | с. Балтым | |||
часы | мин | часы | мин | часы | мин |
6 | 40 | 7 | 04 | 7 | 10 |
7 | 40 | 8 | 04 | 8 | 15 |
8 | 50 | 9 | 14 | 9 | 25 |
9 | 55 | 10 | 19 | 10 | 25 |
11 | 15 | 11 | 40 | 11 | 45 |
12 | 17 | 12 | 41 | 12 | 50 |
13 | 23 | 13 | 47 | 13 | 55 |
14 | 50 | 15 | 14 | 15 | 20 |
16 | 15 | 16 | 40 | 16 | 50 |
17 | 23 | 17 | 47 | 17 | 55 |
18 | 28 | 18 | 52 | 19 | 00 |
19 | 30 | 19 | 54 | 20 | 03 |
№ 101 (выходные, праздничные дни) | |||||
Тепличный комбинат | Балтым Парк | с. Балтым | |||
часы | мин | часы | мин | часы | мин |
7 | 50 | 7 | 05 | 7 | 17 |
9 | 50 | 8 | 14 | 8 | 18 |
10 | 55 | 10 | 14 | 10 | 22 |
12 | 00 | 11 | 19 | 11 | 27 |
13 | 40 | 12 | 24 | 12 | 30 |
14 | 45 | 14 | 04 | 14 | 12 |
15 | 50 | 15 | 09 | 15 | 17 |
17 | 45 | 16 | 14 | 16 | 18 |
18 | 46 | 18 | 09 | 18 | 13 |
19 | 10 | 19 | 14 |
№ 103 (Пн-Сб) | |||
Екатеринбург | Кедровое | ||
часы | минуты | часы | минуты |
7 | 30 | 6 | 05,55 |
9 | 10 | 8 | 55 |
10 | 55 | 10 | 30 |
12 | 05 | 12 | 15 |
13 | 40 | 13 | 25 |
14 | 50 | 15 | 05 |
16 | 10 | ||
17 | 30 | 18 | 55* |
18 | 30 | 19 | 50* |
№ 103 (Вс) | |||
Екатеринбург | Кедровое | ||
часы | минуты | часы | минуты |
7 | 30 | 6 | 05 |
9 | 07 | 8 | 55 |
10 | 55 | 10 | 24 |
12 | 10 | 12 | 15 |
13 | 40 | 13 | 30 |
14 | 50 | 15 | 05 |
17 | 30 | 16 | 10 |
18 | 30 | 18 | 55* |
19 | 50* |
№ 104 (Пн-Пт) | |||||
Верхняя Пышма | Соколовка | Красный | |||
часы | мин | часы | мин | часы | мин |
5 | 40 | 6 | 33 | 6 | 55 |
7 | 40 | 8 | 33 | 8 | 55 |
9 | 40 | 10 | 25 | ||
11 | 10 | 11 | 50 | ||
13 | 00 | 14 | 05 | 13 | 45 |
17 | 05 | 18 | 10 | 17 | 50 |
№ 104 (Сб, Вс) | |||||
Верхняя Пышма | Соколовка | Красный | |||
часы | мин | часы | мин | часы | мин |
6 | 45 | 7 | 30 | 7 | 50 |
8 | 35 | 9 | 20 | ||
13 | 00 | 13 | 45 | ||
14 | 30 | 15 | 15 | ||
17 | 05 | 17 | 53 | 18 | 15 |
№ 104Е (Пн-Сб) | |||
УЗТМ | Красный | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 30 | ||
7 | 33 | 8 | 00 |
9 | 00 | 9 | 05 |
10 | 03 | 10 | 00 |
12 | 02 | 11 | 08 |
13 | 00 | 13 | 00 |
14 | 01 | 14 | 00 |
15 | 00 | 15 | 00 |
16 | 01 | 16 | 00 |
17 | 27 | 17 | 00 |
18 | 00 | 18 | 30 |
19 | 31 | 19 | 05* |
20 | 30 | 20 | 27* |
21 | 27* |
№ 104Е (Вс) | |||
УЗТМ | Красный | ||
часы | минуты | часы | минуты |
8 | 00 | 8 | 00 |
9 | 00 | 9 | 00 |
10 | 03 | 10 | 00 |
12 | 02 | 11 | 08 |
13 | 00 | 13 | 00 |
14 | 01 | 14 | 00 |
15 | 00 | 15 | 00 |
16 | 01 | 16 | 00 |
17 | 27 | 17 | 00 |
18 | 00 | 18 | 30 |
19 | 31 | 19 | 05* |
20 | 31 | 20 | 27* |
21 | 27* |
№ 106 | |||
Верхняя Пышма | Зеленый Бор | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 20 | 6 | 55 |
13 | 00 | 13 | 30 |
18 | 00 | 18 | 30 |
№ 107 (Пн-Вс) | |||
ЖК "Рифей" | ЖК "Балтым-парк" | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 30 | 7 | 00 |
7 | 30 | 8 | 00 |
8 | 30 | 9 | 00 |
9 | 30 | 10 | 00 |
11 | 30 | 12 | 00 |
12 | 30 | 13 | 00 |
13 | 30 | 14 | 00 |
14 | 30 | 15 | 00 |
16 | 30 | 17 | 00 |
17 | 30 | 18 | 00 |
18 | 30 | 19 | 00 |
№ 108 | |||
Верхняя Пышма | Екатеринбург | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 00*,30 | 6 | 50* |
7 | 00,25,50 | 7 | 20,50 |
8 | 15,40 | 8 | 15,40 |
9 | 05,30 | 9 | 05,30,55 |
10 | 20,45 | 10 | 20 |
11 | 35 | 11 | 10,35 |
12 | 00,25,50 | 12 | 25,50 |
13 | 15,40 | 13 | 15,40 |
14 | 05,30 | 14 | 05,30,55 |
15 | 20,45 | 15 | 20 |
16 | 10,35 | 16 | 10,35 |
17 | 00,25,50 | 17 | 00,25,50 |
18 | 15,40 | 18 | 15,40 |
19 | 05,55 | 19 | 05,30,55 |
20 | 55 | 20 | 42 |
21 | 35 | 21 | 42 |
22 | 22 |
№ 109;109А (Пн) | |||
Верхняя Пышма | Ольховка, Первомайка | ||
часы | минуты | часы | минуты |
5 | 30 | 6 | 40 (Ольховка) |
7 | 00 (Первомайка) | ||
17 | 45 | 18 | 55 (Ольховка) |
19 | 20 (Первомайка) |
№ 109;109А (Ср, Пт) | |||
Верхняя Пышма | Ольховка, Первомайка | ||
часы | минуты | часы | минуты |
7 | 45 | 8 | 55 (Ольховка) |
9 | 20 (Первомайка) | ||
17 | 45 | 18 | 55 (Ольховка) |
19 | 20 (Первомайка) |
№ 110 | |||
Верхняя Пышма | Исеть | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 07 | 6 | 45 |
8 | 00 | 8 | 50 |
14 | 20 | 15 | 20 |
17 | 10 | 18 | 05 |
№ 111 | |||
Среднеуральск | Екатеринбург | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 15,31,48 | 6 | 23,32 |
7 | 00,18,31,44 | 7 | 10,26,43 |
8 | 11,33,40 | 8 | 13,22,39 |
9 | 04,19,40 | 9 | 14,31,46,55 |
10 | 08,20,45 | 10 | 15,35,59 |
11 | 14,37,47,58 | 11 | 15,46 |
12 | 10,22,37 | 12 | 10,30,47 |
13 | 05,19,41,51 | 13 | 00,18,28,47 |
14 | 15,28*,38*,45,51*,53 | 14 | 00,23,32 |
15 | 10,15,24*,29,45,52* | 15 | 00,12,37,44 |
16 | 15,26,35,40,52 | 16 | 03,10,31,45 |
17 | 00,25,39,56 | 17 | 07,21,35,47 |
18 | 15,46 | 18 | 00,25,34,51 |
19 | 03,19,43,51 | 19 | 15,37,58 |
20 | 09,23,36,50* | 20 | 14,34,48 |
21 | 01,09,25*,40 | 21 | 04,21,31,52 |
22 | 05,13*,35,43*,56* | 22 | 05,35 |
23 | 26*,51* | 23 | 00,26 |
0 | 17* |
№ 112 ( вторник - четверг ) | |||
Верхняя Пышма | Нагорное, Мостовское | ||
часы | минуты | часы | минуты |
7* | 45* | 8 | 35 (Нагорное), 55 (Мостовское) |
17 | 45 | 18 | 35 (Нагорное), 55 (Мостовское) |
№ 116 | |||
г. Среднеуральск | г. Верхняя Пышма | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 40 | 7 | 20,55 |
7 | 25,50 | 8 | 27,55 |
8 | 25,57 | 9 | 27 |
9 | 29,57 | 10 | 00,27 |
10 | 57 | 11 | 27,57 |
11 | 27 | 13 | 00,29 |
12 | 29,57 | 14 | 04,29 |
13 | 31,59 | 15 | 42 |
15 | 05 | 16 | 40 |
16 | 04 | 17 | 50 |
17 | 15,42 | 18 | 15 |
18 | 28,55 | 19 | 04,28 |
19 | 34,58 | 20 | 10,29 |
21 | 30 | 22 | 00 |
22 | 30 | 23 | 00 |
№ 137С | |||
Верхняя Пышма | Селен | ||
часы | минуты | часы | минуты |
6 | 20 | 6 | 50 |
14 | 05 | 14 | 35 |
19 | 05 | 19 | 35 |
№ 161 (Пн-Вс) | |||
Санаторный | Екатеринбург | ||
часы | минуты | часы | минуты |
7 | 05 | 7 | 56 |
8 | 49 | 10 | 44 |
11 | 40 | 12 | 30 |
13 | 20 | 15 | 20 |
16 | 14 | 17 | 10 |
18 | 10 | 19 | 00 |
19 | 47* |
№ 223 | |||
Монастырь "Ганина Яма" | Екатеринбург | ||
часы | минуты | часы | минуты |
7 | 45 | 7 | 15** |
10 | 23 | 8 | 52 |
12 | 32 | 11 | 28 |
14 | 49 | 13 | 37 |
16 | 55* | 15 | 50 |
№ 113 (Сб, Вс, праздник) | |||
Верхняя Пышма | Соколовка | ||
часы | минуты | часы | минуты |
8 | 30 | 9 | 20 |
10 | 05 | 10 | 55 |
16 | 15 | 17 | 05 |
17 | 55 | 18 | 45 |
№ 114 (весенне - летний период, выходным и праздничным дням) | |||
г.Верхняя Пышма | к/с "Радость" | ||
часы | минуты | часы | минуты |
7 | 45 | 8 | 15 |
18 | 40 | 19 | 10 |
№ 115 (весенне - летний период, выходным и праздничным дням) | |||
г.Верхняя Пышма | к/с "Простоквашино" | ||
часы | минуты | часы | минуты |
7 | 45 | 8 | 05 |
19 | 40 | 19 | 55 |
№ 134 (Сб) | |||
Екатеринбург | Ольховка | ||
часы | минуты | часы | минуты |
7 | 10 | 8 | 35 |
№ 134 (Вс) | |||
Екатеринбург | Ольховка | ||
часы | минуты | часы | минуты |
19 | 25 | 18 | 00 |
Заказ услуг
+7-982-662-10-63
avtopro@atpvp.ru
Секретарь
+7(34368)7-86-60
avtotransport@e1.ru
Отдел кадров
+7(34368)7-86-68
ok@atpvp.ru
Диспетчер
+7(34368)9-86-48
Для жалоб и предложений
cop@atpvp.ru